reference
Body dimensions, pin pitch, pin count, hand-solder difficulty and IPC land-pattern names for all 228 packages in the SMTPlace reference, grouped by family. Dimensions are nominal — verify against your part's datasheet.
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01005 (metric 0402) | 0.4 × 0.2 mm | 0.13 mm | — | 2 | Advanced | — | RESC0402X13 |
| 0201 (metric 0603) | 0.6 × 0.3 mm | 0.3 mm | — | 2 | Advanced | — | RESC0603X30 |
| 0306 (metric 0816, reverse) | 0.8 × 1.6 mm | 0.5 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC0816X50 |
| 0402 (metric 1005) | 1 × 0.5 mm | 0.5 mm | — | 2 | Moderate | — | RESC1005X40 |
| 0508 (metric 1220, reverse) | 1.25 × 2 mm | 0.5 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC1220X50 |
| 0603 (metric 1608) | 1.6 × 0.8 mm | 0.8 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC1608X55 |
| 0612 (metric 1632, reverse) | 1.6 × 3.2 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC1632X90 |
| 0805 (metric 2012) | 2 × 1.25 mm | 0.85 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC2012X50 |
| 1206 (metric 3216) | 3.2 × 1.6 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC3216X50 |
| 1210 (metric 3225) | 3.2 × 2.5 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC3225X60 |
| 1806 (metric 4516) | 4.5 × 1.6 mm | 1 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC4516X100 |
| 1808 (metric 4520) | 4.5 × 2 mm | 2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC4520X200 |
| 1812 (metric 4532) | 4.5 × 3.2 mm | 1.5 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC4532X150 |
| 1825 (metric 4564) | 4.5 × 6.4 mm | 2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC4564X200 |
| 2010 (metric 5025) | 5 × 2.5 mm | 0.6 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC5025X50 |
| 2220 (metric 5750) | 5.7 × 5 mm | 2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC5750X200 |
| 2225 (metric 5763) | 5.7 × 6.3 mm | 2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPC5763X200 |
| 2512 (metric 6332) | 6.3 × 3.2 mm | 0.6 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC6332X50 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELF (DO-213AB) | 5 × 2.2 mm | 2.2 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOMELF5022 |
| MicroMELF | 2.2 × 1.1 mm | 1.1 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOMELF2211 |
| MiniMELF (DO-213AA) | 3.6 × 1.4 mm | 1.4 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOMELF3514 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tantalum A (3216) | 3.2 × 1.6 mm | 1.6 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP3216X180 |
| Tantalum B (3528) | 3.5 × 2.8 mm | 1.9 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP3528X210 |
| Tantalum C (6032) | 6 × 3.2 mm | 2.5 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP6032X280 |
| Tantalum D (7343) | 7.3 × 4.3 mm | 2.9 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP7343X310 |
| Tantalum E (7360) | 7.3 × 6 mm | 3.8 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP7360X380 |
| Tantalum S (3216-12, low-profile) | 3.2 × 1.6 mm | 1.2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP3216X120 |
| Tantalum X (7343-43) | 7.3 × 4.3 mm | 4.3 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPMP7343X430 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD Electrolytic Ø5 mm | 5.3 × 5.3 mm | 5.4 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPAE530X540 |
| SMD Electrolytic Ø6.3 mm | 6.6 × 6.6 mm | 5.8 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPAE660X580 |
| SMD Electrolytic Ø8 mm | 8.4 × 8.4 mm | 10.2 mm | — | 2 | Beginner | — | CAPAE840X1020 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Inductor 0805 | 2 × 1.25 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | INDC2012X90 |
| Chip Inductor 1210 | 3.2 × 2.5 mm | 1.8 mm | — | 2 | Beginner | — | INDC3225X180 |
| SMD Power Inductor (shielded) | 7 × 6.6 mm | 3 mm | — | 2 | Beginner | — | INDM700X660X300 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip Fuse 1206 | 3.2 × 1.6 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | RESC3216X90 |
| Ferrite Bead 0805 | 2 × 1.25 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | INDC2012X90 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA (DO-214AC) | 4.3 × 2.6 mm | 2.3 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOM5226X235 |
| SMAF (DO-221AC, flat) | 4.3 × 2.6 mm | 1 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOM5226X100 |
| SMB (DO-214AA) | 4.6 × 3.6 mm | 2.3 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOM5436X235 |
| SMBF (flat) | 4.6 × 3.6 mm | 1 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOM5436X100 |
| SMC (DO-214AB) | 8.1 × 5.9 mm | 2.4 mm | — | 2 | Beginner | — | DIOM8159X240 |
| SOD-123 | 3.7 × 1.6 mm | 1 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL3716X110 |
| SOD-123F (flat lead) | 3.7 × 1.6 mm | 1 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL3716X100 |
| SOD-128 | 3.7 × 2.5 mm | 1.1 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL3725X110 |
| SOD-323 | 2.5 × 1.25 mm | 0.95 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL2512X100 |
| SOD-323F (flat lead) | 2.5 × 1.25 mm | 0.95 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL2512X95 |
| SOD-523 | 1.2 × 0.8 mm | 0.6 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL1208X60 |
| SOD-723 | 1.2 × 0.8 mm | 0.5 mm | — | 2 | Beginner | — | SODFL1208X50 |
| SOD-882 (0402 diode) | 1 × 0.6 mm | 0.5 mm | — | 2 | Moderate | — | SODFL1006X50 |
| SOD-923 | 0.8 × 0.6 mm | 0.37 mm | — | 2 | Moderate | — | SODFL0806X37 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED 0402 (metric 1005) | 1 × 0.5 mm | 0.4 mm | — | 2 | Moderate | — | LEDC1005X40 |
| LED 0603 (metric 1608) | 1.6 × 0.8 mm | 0.7 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC1608X70 |
| LED 0805 (metric 2012) | 2 × 1.25 mm | 0.8 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC2012X80 |
| LED 1206 (metric 3216) | 3.2 × 1.6 mm | 1.1 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3216X110 |
| LED 1210 (metric 3225) | 3.2 × 2.5 mm | 1.1 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3225X110 |
| LED 2835 (mid-power) | 3.5 × 2.8 mm | 0.8 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3528X80 |
| LED 3030 (mid-power) | 3 × 3 mm | 0.7 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3030X70 |
| LED 3535 (ceramic power) | 3.5 × 3.5 mm | 1.9 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3535X190 |
| LED 5730 (high-power) | 5.7 × 3 mm | 0.8 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC5730X80 |
| LED PLCC-2 (3528) | 3.5 × 2.8 mm | 1.9 mm | — | 2 | Beginner | — | LEDC3528X190 |
| LED PLCC-6 (5050 RGB) | 5 × 5 mm | 1.6 mm | — | 6 | Beginner | — | LEDC5050X160 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-70 (SOT-353) | 2 × 1.25 mm | 1 mm | 0.65 mm | 5 | Moderate | — | SOT65P210X100-5 |
| SOT-143 | 2.9 × 1.3 mm | 1.1 mm | 0.95 mm | 4 | Beginner | +180° | SOT95P280X100-4 |
| SOT-223 | 6.5 × 3.5 mm | 1.6 mm | 2.3 mm | 4 | Beginner | +180° | SOT230P700X180-4 |
| SOT-223-5 | 6.5 × 3.5 mm | 1.6 mm | 1.15 mm | 5 | Beginner | +180° | SOT115P700X180-5 |
| SOT-23 | 2.9 × 1.3 mm | 1.1 mm | 0.95 mm | 3 | Beginner | +180° | SOT95P280X100-3 |
| SOT-23-5 | 2.9 × 1.6 mm | 1.1 mm | 0.95 mm | 5 | Beginner | +180° | SOT95P280X100-5 |
| SOT-23-6 | 2.9 × 1.6 mm | 1.1 mm | 0.95 mm | 6 | Beginner | +180° | SOT95P280X100-6 |
| SOT-323 (SC-70) | 2 × 1.25 mm | 1 mm | 0.65 mm | 3 | Moderate | — | SOT65P210X100-3 |
| SOT-343 (SC-70-4) | 2 × 1.25 mm | 1 mm | 0.65 mm | 4 | Moderate | — | SOT65P210X100-4 |
| SOT-523 (SC-79) | 1.6 × 0.8 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 3 | Moderate–advanced | — | SOT50P160X60-3 |
| SOT-563 | 1.6 × 1.2 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 6 | Moderate–advanced | — | SOT50P160X60-6 |
| SOT-723 | 1.2 × 0.8 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 3 | Moderate | — | SOT60P120X50-3 |
| SOT-883 (leadless) | 1 × 0.6 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 3 | Moderate–advanced | — | SON50P100X60-3 |
| SOT-89 | 4.5 × 2.5 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | 3 | Beginner | +180° | SOT150P450X160-3 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2PAK-5 (TO-263-5) | 10 × 9.9 mm | 4.6 mm | 1.27 mm | 5 | Beginner | — | TO263P1010X460-5 |
| D2PAK-7 (TO-263-7) | 10 × 9.9 mm | 4.6 mm | 1.27 mm | 7 | Beginner | — | TO263P1010X460-7 |
| D2PAK (TO-263) | 10 × 9.9 mm | 4.6 mm | 2.54 mm | 3 | Beginner | — | TO263P1010X460-3 |
| D3PAK (TO-268) | 10.4 × 15.9 mm | 4.8 mm | 2.54 mm | 3 | Beginner | — | TO268P1040X480-3 |
| DPAK-5 (TO-252-5) | 6.5 × 6.1 mm | 2.3 mm | 1.14 mm | 5 | Beginner | — | TO252P510X230-5 |
| DPAK (TO-252) | 6.5 × 6.1 mm | 2.3 mm | 2.28 mm | 3 | Beginner | — | TO252P510X230-3 |
| PowerPAK SO-8 (dual MOSFET) | 5 × 6 mm | 1 mm | 1.27 mm | 8 | Beginner | — | SON127P500X600X100-8 |
| SOT-227 (ISOTOP) | 30 × 12 mm | 12 mm | — | 4 | Beginner | — | — |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSSOP-16 | 5 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 16 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-16 |
| HTSSOP-20 | 6.5 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 20 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-20 |
| HTSSOP-28 | 9.7 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 28 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-28 |
| MSOP-10 | 3 × 3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 10 | Moderate–advanced | +270° | SOP50P490X110-10 |
| MSOP-8 | 3 × 3 mm | 0.9 mm | 0.65 mm | 8 | Moderate | +270° | SOP65P490X110-8 |
| QSOP-16 | 4.9 × 3.9 mm | 1.75 mm | 0.635 mm | 16 | Moderate | — | SOP64P600X175-16 |
| SOIC-14 | 8.65 × 3.9 mm | 1.5 mm | 1.27 mm | 14 | Beginner | +270° | SOIC127P600X175-14 |
| SOIC-16 | 9.9 × 3.9 mm | 1.5 mm | 1.27 mm | 16 | Beginner | +270° | SOIC127P600X175-16 |
| SOIC-18 (wide) | 11.5 × 7.5 mm | 2.35 mm | 1.27 mm | 18 | Beginner | +270° | SOIC127P1030X265-18 |
| SOIC-20 (wide) | 12.8 × 7.5 mm | 2.35 mm | 1.27 mm | 20 | Beginner | +270° | SOIC127P1030X265-20 |
| SOIC-24 (wide) | 15.4 × 7.5 mm | 2.35 mm | 1.27 mm | 24 | Beginner | +270° | SOIC127P1030X265-24 |
| SOIC-28 (wide) | 17.9 × 7.5 mm | 2.35 mm | 1.27 mm | 28 | Beginner | +270° | SOIC127P1030X265-28 |
| SOIC-8 | 4.9 × 3.9 mm | 1.5 mm | 1.27 mm | 8 | Beginner | +270° | SOIC127P600X175-8 |
| SOP-4 (optocoupler) | 4.4 × 4.3 mm | 2.1 mm | 2.54 mm | 4 | Beginner | +270° | SOP254P430X210-4 |
| SOP-8 (wide) | 5.2 × 5.3 mm | 2 mm | 1.27 mm | 8 | Beginner | +270° | SOP127P530X200-8 |
| SSOP-16 | 6.2 × 5.3 mm | 2 mm | 0.65 mm | 16 | Moderate | +270° | SOP65P780X200-16 |
| SSOP-20 | 7.2 × 5.3 mm | 2 mm | 0.65 mm | 20 | Moderate | +270° | SOP65P780X200-20 |
| SSOP-24 | 8.7 × 5.3 mm | 2 mm | 0.65 mm | 24 | Moderate | +270° | SOP65P780X200-24 |
| SSOP-28 | 10.2 × 5.3 mm | 2 mm | 0.65 mm | 28 | Moderate | +270° | SOP65P780X200-28 |
| TSOP-48 | 18.4 × 12 mm | 1.2 mm | 0.5 mm | 48 | Moderate–advanced | — | SOP50P1200X120-48 |
| TSSOP-14 | 5 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 14 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-14 |
| TSSOP-16 | 5 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 16 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-16 |
| TSSOP-20 | 6.5 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 20 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-20 |
| TSSOP-24 | 7.8 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 24 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-24 |
| TSSOP-28 | 9.7 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 28 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-28 |
| TSSOP-48 | 12.5 × 6.1 mm | 1.1 mm | 0.5 mm | 48 | Moderate–advanced | +270° | SOP50P810X120-48 |
| TSSOP-8 | 3 × 4.4 mm | 1.1 mm | 0.65 mm | 8 | Moderate | +270° | SOP65P640X120-8 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQFP-100 | 14 × 14 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 100 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1600X1600X140-100 |
| LQFP-128 | 14 × 14 mm | 1.4 mm | 0.4 mm | 128 | Advanced | +270° | QFP40P1600X1600X140-128 |
| LQFP-144 | 20 × 20 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 144 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P2200X2200X140-144 |
| LQFP-176 | 24 × 24 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 176 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P2600X2600X140-176 |
| LQFP-208 | 28 × 28 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 208 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P3000X3000X140-208 |
| LQFP-32 | 7 × 7 mm | 1.4 mm | 0.8 mm | 32 | Moderate | +270° | QFP80P900X900X140-32 |
| LQFP-48 | 7 × 7 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 48 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P900X900X140-48 |
| LQFP-64 | 10 × 10 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 64 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1200X1200X140-64 |
| LQFP-80 | 12 × 12 mm | 1.4 mm | 0.5 mm | 80 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1400X1400X140-80 |
| TQFP-100 | 14 × 14 mm | 1 mm | 0.5 mm | 100 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1600X1600X120-100 |
| TQFP-32 | 7 × 7 mm | 1 mm | 0.8 mm | 32 | Moderate | +270° | QFP80P900X900X120-32 |
| TQFP-44 | 10 × 10 mm | 1 mm | 0.8 mm | 44 | Moderate | +270° | QFP80P1200X1200X120-44 |
| TQFP-48 | 7 × 7 mm | 1 mm | 0.5 mm | 48 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P900X900X120-48 |
| TQFP-52 | 10 × 10 mm | 1 mm | 0.65 mm | 52 | Moderate | +270° | QFP65P1200X1200X120-52 |
| TQFP-64 | 10 × 10 mm | 1 mm | 0.5 mm | 64 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1200X1200X120-64 |
| TQFP-80 | 12 × 12 mm | 1 mm | 0.5 mm | 80 | Moderate–advanced | +270° | QFP50P1400X1400X120-80 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFN-10 | 3 × 3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 10 | Reflow / hot-air | +270° | DFN50P300X300X90-10 |
| DFN-12 | 3 × 4 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 12 | Reflow / hot-air | +270° | DFN50P300X400X90-12 |
| DFN-6 | 2 × 2 mm | 0.75 mm | 0.65 mm | 6 | Reflow / hot-air | +270° | DFN65P200X200X75-6 |
| DFN-8 | 3 × 3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 8 | Reflow / hot-air | +270° | DFN50P300X300X90-8 |
| QFN-100 | 12 × 12 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 100 | Reflow / hot-air | +90° | QFN40P1200X1200X90-100 |
| QFN-12 | 3 × 3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 12 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P300X300X90-12 |
| QFN-16 | 4 × 4 mm | 0.9 mm | 0.65 mm | 16 | Reflow / hot-air | +90° | QFN65P400X400X90-16 |
| QFN-20 | 4 × 4 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 20 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P400X400X90-20 |
| QFN-24 | 4 × 4 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 24 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P400X400X90-24 |
| QFN-28 | 5 × 5 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 28 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P500X500X90-28 |
| QFN-32 | 5 × 5 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 32 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P500X500X90-32 |
| QFN-36 | 6 × 6 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 36 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P600X600X90-36 |
| QFN-40 | 6 × 6 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 40 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P600X600X90-40 |
| QFN-44 | 7 × 7 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 44 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P700X700X90-44 |
| QFN-48 | 7 × 7 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 48 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P700X700X90-48 |
| QFN-56 | 8 × 8 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 56 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P800X800X90-56 |
| QFN-64 | 9 × 9 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 64 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P900X900X90-64 |
| QFN-68 | 8 × 8 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 68 | Reflow / hot-air | +90° | QFN40P800X800X90-68 |
| QFN-72 | 10 × 10 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 72 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P1000X1000X90-72 |
| QFN-8 | 2 × 2 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 8 | Reflow / hot-air | +90° | QFN50P200X200X90-8 |
| QFN-88 | 10 × 10 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 88 | Reflow / hot-air | +90° | QFN40P1000X1000X90-88 |
| WSON-6 | 2 × 2 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 6 | Reflow / hot-air | — | SON50P200X200X80-6 |
| WSON-8 | 6 × 5 mm | 0.8 mm | 1.27 mm | 8 | Reflow / hot-air | — | SON127P600X500X80-8 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGA (0.8 mm pitch) | — | — | 0.8 mm | — | Reflow / hot-air | — | BGA80 |
| BGA-100 (0.8 mm) | 9 × 9 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 100 | Reflow / hot-air | — | BGA100 |
| BGA-256 (1.0 mm) | 17 × 17 mm | 1.5 mm | 1 mm | 256 | Reflow / hot-air | — | BGA256 |
| BGA-484 (FPGA, 1.0 mm) | 23 × 23 mm | 2.2 mm | 1 mm | 484 | Reflow / hot-air | — | BGA484 |
| FBGA-96 (DDR memory) | 9 × 14 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 96 | Reflow / hot-air | — | BGA96 |
| LGA-12 (sensor) | 2 × 2 mm | 1 mm | — | 12 | Reflow / hot-air | — | LGA12 |
| LGA-14 (sensor) | 3 × 3 mm | 1 mm | — | 14 | Reflow / hot-air | — | LGA14 |
| LGA-16 (sensor) | 3 × 3 mm | 1 mm | — | 16 | Reflow / hot-air | — | LGA16 |
| LGA-28 (sensor) | 4 × 4 mm | 1 mm | — | 28 | Reflow / hot-air | — | LGA28 |
| LGA-8 (sensor) | 2 × 2 mm | 0.9 mm | — | 8 | Reflow / hot-air | — | LGA8 |
| TFBGA-64 | 5 × 5 mm | 1 mm | 0.8 mm | 64 | Reflow / hot-air | — | BGA64 |
| WLCSP (wafer-level CSP) | — | — | 0.4 mm | — | Reflow / hot-air | — | WLCSP |
| µBGA / FBGA (0.5 mm pitch) | — | — | 0.5 mm | — | Reflow / hot-air | — | BGA50 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.768 kHz Crystal (SMD 3215) | 3.2 × 1.5 mm | 0.9 mm | — | 2 | Beginner | — | XTAL320X150X90 |
| Crystal 1610 (4-pad) | 1.6 × 1 mm | 0.4 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL160X100X40 |
| Crystal 1612 (4-pad) | 1.6 × 1.2 mm | 0.4 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL160X120X40 |
| Crystal 2012 (4-pad) | 2 × 1.2 mm | 0.6 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL200X120X60 |
| Crystal 2016 (4-pad) | 2 × 1.6 mm | 0.45 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL200X160X45 |
| Crystal 2520 (4-pad) | 2.5 × 2 mm | 0.6 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL250X200X60 |
| Crystal 3225 (4-pad) | 3.2 × 2.5 mm | 0.8 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL320X250X80 |
| Crystal 5032 (4-pad) | 5 × 3.2 mm | 1.1 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL500X320X110 |
| Crystal 7050 (4-pad) | 7 × 5 mm | 1.3 mm | — | 4 | Beginner | — | XTAL700X500X130 |
| HC-49/US SMD Crystal | 11.5 × 4.6 mm | 4.2 mm | — | 2 | Beginner | — | XTAL1150X460X420 |
| Oscillator 2016 (4-pad) | 2 × 1.6 mm | 0.7 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC200X160X70 |
| Oscillator 2520 (4-pad) | 2.5 × 2 mm | 0.8 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC250X200X80 |
| Oscillator 3225 (4-pad) | 3.2 × 2.5 mm | 1.2 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC320X250X120 |
| Oscillator 5032 (4-pad) | 5 × 3.2 mm | 1.3 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC500X320X130 |
| Oscillator 7050 (4-pad) | 7 × 5 mm | 1.4 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC700X500X140 |
| TCXO 3225 (4-pad) | 3.2 × 2.5 mm | 1.2 mm | — | 4 | Beginner | — | OSC320X250X120 |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 mm Audio Jack | — | — | — | 5 | Moderate | — | — |
| Board-to-Board (0.4 mm) | — | — | 0.4 mm | — | Moderate | — | — |
| Coin Cell Holder (CR2032) | 24.5 × 20 mm | 5 mm | — | 2 | Moderate | — | — |
| DC Barrel Jack | — | — | — | 3 | Moderate | — | — |
| FFC / FPC Connector | — | — | 0.5 mm | — | Moderate | — | — |
| IDC Box Header (2.54 mm) | — | — | 2.54 mm | — | Moderate | — | — |
| JST GH (1.25 mm) | — | — | 1.25 mm | — | Moderate | — | — |
| JST PH (2.0 mm) | — | — | 2 mm | — | Moderate | — | — |
| JST SH (1.0 mm) | — | — | 1 mm | — | Moderate | — | — |
| JST XH (2.5 mm) | — | — | 2.5 mm | — | Moderate | — | — |
| JST ZH (1.5 mm) | — | — | 1.5 mm | — | Moderate | — | — |
| microSD Card Socket | — | — | 1.1 mm | — | Moderate | — | — |
| Micro-USB B (SMT) | 7.5 × 5 mm | 2.5 mm | — | 5 | Moderate | — | USB-MICROB-SMT |
| Pin Header 1.27 mm | — | — | 1.27 mm | — | Moderate | — | — |
| Pin Header 2.0 mm | — | — | 2 mm | — | Moderate | — | — |
| Pin Header 2.54 mm | — | — | 2.54 mm | — | Moderate | — | — |
| Pin Socket 2.54 mm | — | — | 2.54 mm | — | Moderate | — | — |
| RJ45 MagJack | 21 × 16 mm | 14 mm | — | — | Moderate | — | — |
| Screw Terminal Block (3.5 mm) | — | — | 3.5 mm | — | Moderate | — | — |
| SIM / Nano-SIM Socket | — | — | 1.1 mm | — | Moderate | — | — |
| SMA RF Connector (PCB) | 6.3 × 6.3 mm | 5 mm | — | — | Moderate | — | — |
| U.FL / IPEX RF Connector | 2.6 × 2.6 mm | 1.2 mm | — | 2 | Moderate | — | — |
| USB-A (SMT) | 14 × 13 mm | 6.5 mm | — | 4 | Moderate | — | — |
| USB-B (SMT) | 12 × 16 mm | 11 mm | — | 4 | Moderate | — | — |
| USB-C Receptacle (SMT) | 9 × 7.3 mm | 3.2 mm | — | 16 | Moderate | — | USBC-SMT |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP Switch (SMD) | — | — | 2.54 mm | — | Beginner | — | — |
| Slide Switch (SMD) | 6 × 3 mm | 2.5 mm | — | 3 | Beginner | — | — |
| Tactile Switch 6 mm (THT) | 6 × 6 mm | 5 mm | — | 4 | Beginner | — | — |
| Tactile Switch SMD (3×2 mm) | 3 × 2 mm | 1.4 mm | — | 4 | Beginner | — | — |
| Tactile Switch SMD (4.5 mm) | 4.5 × 4.5 mm | 3.8 mm | — | 4 | Beginner | — | — |
| Package | Body (mm) | Height | Pitch | Pins | Hand-solder | Rotation | IPC land pattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-01 (ESP8266) | 24.8 × 14.3 mm | 3 mm | 2.54 mm | 8 | Beginner | — | — |
| ESP32-C3-MINI-1 | 13.2 × 16.6 mm | 2.4 mm | 0.8 mm | 53 | Moderate | — | — |
| ESP32-WROOM-32 | 18 × 25.5 mm | 3.1 mm | 1.27 mm | 38 | Beginner | +270° | — |
